<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100IT webdesign &#187; IT Opdrachten op maat</title>
	<atom:link href="http://www.100it.be/category/it-opdrachten-op-maat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100it.be</link>
	<description>Fotografie, php, flash, grafische vormgeving, panoramische fotografie aan betaalbare kwaliteit in Oostende</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creëer, verwerf, informeer uw klanten via phpmailer.</title>
		<link>http://www.100it.be/gebruiksvriendelijke-mails/</link>
		<comments>http://www.100it.be/gebruiksvriendelijke-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 00:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Opdrachten op maat]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[adressen]]></category>
		<category><![CDATA[mailings]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[php mailer]]></category>
		<category><![CDATA[rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[sjabloon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/12/10/gebruiksvriendelijke-mails/</guid>
		<description><![CDATA[
 
Hoe werkt het? , wat hebt u nodig? Wat kost het?
Een standaard mailsjabloon wordt voorzien van individuele gegevens volgens een geïmporteerde adressenbestand en veilig bijgehouden online. Een bron hiervan kan uw standaard emailprogramma zijn (het adressenbestand kan probleemloos worden geïmporteerd) een klantenbestand uit uw boekhouding, een Excellijst met klantengegevens, een access database,&#8230;.
Deze klantengegevens kunnen in verschillende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/gebruiksvriendelijke-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100IT werkt samen met Cargoweb aan een visueel spektakel!</title>
		<link>http://www.100it.be/100it-werkt-samen-met-cargoweb-aan-een-visueel-spectakel/</link>
		<comments>http://www.100it.be/100it-werkt-samen-met-cargoweb-aan-een-visueel-spectakel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Opdrachten op maat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/09/28/100it-werkt-samen-met-cargoweb-aan-een-visueel-spectakel/</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van het project WARUM 2.0 in opdracht van CargoWeb voor het ARTEFACT festival in &#8216;t Stuk/Leuven, February 2008 ontwerpt en programmeert 100IT de installatie en verzorgt ze tevens de technische backup &#8220;on the spot&#8221;
3D views via Blender software (opensource) : 
  
Bezoekers gaan kunnen genieten van een heus video en geluidsymphonie. Interacties ondervinden via bewegingssensoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/100it-werkt-samen-met-cargoweb-aan-een-visueel-spectakel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
