<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100IT webdesign &#187; fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.100it.be/category/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100it.be</link>
	<description>Fotografie, php, flash, grafische vormgeving, panoramische fotografie aan betaalbare kwaliteit in Oostende</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 23:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Site-update voor Restaurant &#8216;De Lobster&#8217;</title>
		<link>http://www.100it.be/site-update-lobster/</link>
		<comments>http://www.100it.be/site-update-lobster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign - oostende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[De lobster, ruim bekend aan de kust, maar ook in het buitenland voor zijn voortreffelijke Kreeft, schelp-, schaal en visgerechten lieten hun website moderniseren door 100it.
De site in 3 talen bevat een overzichtelijk accordeonmenu gekoppeld aan een slideshow, menudetails en prijzen. Neem een kijkje&#8230; en ontdek de specialiteiten van Restaurant de lobster. Reserveer tijdig want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/site-update-lobster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website voor Boetiek Alberdeen Oostende</title>
		<link>http://www.100it.be/website-voor-boetiek-alberdeen-oostende/</link>
		<comments>http://www.100it.be/website-voor-boetiek-alberdeen-oostende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign - oostende]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[panoramische fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[routeplanner; slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2008/10/25/website-voor-boetiek-alberdeen-oostende/</guid>
		<description><![CDATA[Bevat routeplanner naar de winkel, slideshow&#8217;s van het aanbod, panoramische fotografie van de zaak.  Contactformulier &#8211; zeer betaalbare kwaliteit.
Ontwerp  en fotografie Chris Devriese, Frank Lesco(pano) en Christine (Alberdeen).
www.alberdeen.be

- kledij &#8211; boetiek &#8211; Armani &#8211; Olivier Strelli -Armani jeans &#8211; kwaliteit &#8211; Oostende
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/website-voor-boetiek-alberdeen-oostende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramademo met navigatie voor Tearoom Georges</title>
		<link>http://www.100it.be/panoramademo-met-navigatie-voor-tearoom-georges/</link>
		<comments>http://www.100it.be/panoramademo-met-navigatie-voor-tearoom-georges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign - oostende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/12/02/panoramademo-met-navigatie-voor-tearoom-georges/</guid>
		<description><![CDATA[Klik de diverse hotspots (rood op kaart, blauw op pano) op te navigeren door de ruimte
Klik hier voor een webbrowser-brede versie
DUBBELKLIK EN SLEEP AFBEELDING &#8211; SHIFT &#8211; CRTL = ZOOM
(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/panoramademo-met-navigatie-voor-tearoom-georges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramademo voor museum</title>
		<link>http://www.100it.be/technologie-in-de-kijker/</link>
		<comments>http://www.100it.be/technologie-in-de-kijker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 01:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/12/02/technologie-in-de-kijker/</guid>
		<description><![CDATA[Panoramademo in Flash locatie: PMMK &#8211; Oostende &#8211; eenvoudig in te pluggen in bestaande site, geoptimaliseerd: kan tot full-screen in zeer goede beeldkwaliteit.(fotografie: www.fodialle.be realisatie www.100it.be)
DUBBELKLIK EN SLEEP AFBEELDING &#8211; SHIFT &#8211; CRTL = ZOOM
(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/technologie-in-de-kijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productfotografie voor creatie catalogus, traiteur bio @ home</title>
		<link>http://www.100it.be/productfotografie-voor-creatie-catalogus-traiteur-bio-home/</link>
		<comments>http://www.100it.be/productfotografie-voor-creatie-catalogus-traiteur-bio-home/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/11/27/productfotografie-voor-creatie-catalogus-traiteur-bio-home/</guid>
		<description><![CDATA[Een blik in de catalogus, het ontwerp en de fotografie (c) Chris Devriese &#8211; 100IT -
(logo, derden)
Klik de afbeelding om in te zoomen (afbeelding demo in website kwaliteit)








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/productfotografie-voor-creatie-catalogus-traiteur-bio-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productfotografie in opdracht van webdesign</title>
		<link>http://www.100it.be/productfotografie-in-opdracht-van-webdesign/</link>
		<comments>http://www.100it.be/productfotografie-in-opdracht-van-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 10:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris.devriese</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100it.be/2007/10/02/productfotografie-in-opdracht-van-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Een goede Productfotografie laat de sitebezoeker onmiddelijk genieten van het aanbod. Een foto van hoge kwaliteit zegt direct veel meer dan een lange tekstblok waarin alle details zijn opgesomd.
Details worden beter &#8220;verwoord&#8221; indien de bezoeker een diepgaandere interesse toont in het geen wordt aangeboden.

 





 






Alle fotografie door 100IT, Chris Devriese (c)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100it.be/productfotografie-in-opdracht-van-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

